قضاء : زغرتا | |||||||||||||
عدد اناث الماشية حسب الفصائل وحجم المساحة المزروعة* | |||||||||||||
جدول 5-2 | |||||||||||||
حجم | حيازات تمارس | الحيازات الحيوانية | |||||||||||
ابقار | اغنام | ماعز | |||||||||||
المساحة المزروعة | تربية الماشية | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد | حيازات | عدد | عدد | متوسط عدد |
(بالدونم) | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | معنية | الرؤوس | الاناث | الاناث للحيازة | |
{1} | {2} | {3} | {4} | {4 / 2} | {5} | {6} | {7} | {7 / 5} | {8} | {9} | {10} | {10 / 8} | |
دون ارض مزروعة | 20 | 16 | 379 | 247 | 15.4 | 5 | 100 | 107 | 21.4 | 9 | 353 | 184 | 20.4 |
اقل من 1 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 1 الى 2 | 5 | 2 | 23 | 1 | 0.5 | 1 | 1 | - | 0.0 | 4 | 45 | 42 | 10.5 |
من 2 الى 5 | 28 | 10 | 92 | 59 | 5.9 | 7 | 83 | 49 | 7.0 | 17 | 1,124 | 725 | 42.6 |
من 5 الى 10 | 32 | 16 | 203 | 188 | 11.8 | 2 | 1,502 | - | 0.0 | 25 | 1,210 | 854 | 34.2 |
من 10 الى 20 | 15 | 10 | 164 | 92 | 9.2 | 3 | 1,020 | 618 | 206.0 | 8 | 569 | 354 | 44.3 |
من 20 الى 40 | 17 | 13 | 151 | 100 | 7.7 | 5 | 210 | 89 | 17.8 | 8 | 390 | 311 | 38.9 |
من 40 الى 60 | 2 | 2 | 25 | 8 | 4.0 | 2 | 45 | 14 | 7.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 60 الى 80 | 1 | 1 | 50 | 30 | 30.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 80 الى 100 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 100 الى 150 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 150 الى 200 | - | - | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
من 200 الى 500 | 1 | 1 | 49 | 32 | 32.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
اكثر من 500 | 1 | 1 | 30 | 30 | 30.0 | - | - | - | 0.0 | - | 0 | 0 | 0.0 |
المجموع | 123 | 73 | 1,171 | 792 | 10.8 | 25 | 2,961 | 877 | 35.1 | 71 | 3,691 | 2,470 | 34.8 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |